DATA MESJID
KUA KECAMATAN : CILOGRANG
KAB./KOTA : LEBAK
NO | NAMA | ALAMAT TELP./HP | KETUA |
1 | NURUL FALAH | Cibunar II Ds. Cilograng | K. Dayat |
2 | AL IKHSAN | Cibunar III Ds. Cilograng | K. Sutarman |
3 | NURUL IMAN | Cisarua I Ds. Cilograng | K. Maman |
4 | BABUS SALAM | Pasirsalam Ds. Cilograng | K. Ayim |
5 | NURUL HIKMAH | Cilograng Ds. Cilograng | K. Ali |
6 | NURUL IMAN | Cibunar I Ds. Cilograng | K. Atin |
7 | NURUL HUDA | Cikondang Ds. Cikatomas | K. Jarnudin |
8 | AL – HIKMAH | Cihideung I Ds. Cikatomas | K. Sukarna |
9 | AL – HUDA | Cihideung II Ds. Cikatomas | K. Sohib |
10 | NURUL MUHAJIRIN | Pasar Ds. Cikatomas | K. H. Amod |
11 | NURUL IKHLAS | Margamukti Ds. Cikatomas | K. Kemed |
12 | QUBATUL MUTAQIN | Cikatomas I Ds. Cikatomas | K. Mamat |
13 | AL - MUHAJIRIN | Cikatomas II Ds. Cikatomas | K. Kanda |
14 | AL – FURQON | Ciseel I Ds. Cikatomas | K. Adtoni |
15 | AL – IKHLAS | Ciseel II Ds. Cikatomas | K. Enjang |
16 | AL – IKHLAS | Cikeusik Ds. Cikatomas | K. Basori |
17 | AL – HUDA | Nagajaya Ds. Cikatomas | K. Sarmat |
18 | AL – MU’MIN | Batukasur Ds. Cikatomas | K. Dadang |
19 | AL – FATAH | Cijengkol Ds. Cijengkol | K. Rosidin |
20 | AL – HUDA | Ciawitengah Ds. Cijengkol | K. Rahmatullah |
21 | NURUL HUDA | Ciawihilir Ds. Cijengkol | K. Surohim |
22 | AL – IKHLAS | Ciawigirang Ds. Cijengkol | K. Nukim |
23 | NURUL IHSAN | Pasirpeuteuy Ds. Cijengkol | K. Suardi |
24 | NURUL HUDA | Lebaklame Ds. Cijengkol | K. Dayat |
25 | NURUL HUDA | Nanggewer Ds. Cijengkol | K. Sukarja |
26 | NURUL FALAH | Cibeber Ds. Cijengkol | K. Potong |
27 | AL - MUHAJIRIN | Pasirlaja Ds. Cijengkol | K. Jumria |
28 | NURUL HUDA | Bojongjengkol Ds. Cijengkol | K. Adna |
29 | NURUL IMAN | Cilubang Ds. Cijengkol | K. Ukmadi |
30 | AL - HUDA | Citapen Ds. Lebaktipar | K. Wawan |
31 | AL - MUNAWAROH | Wangun Ds. Lebaktipar | K. Suarna |
32 | NURUL HUDA | Tipar Ds. Lebaktipar | K. Dadun |
33 | NURUL HUDA | Dayasari Ds. Lebaktipar | K. Komri |
34 | AL - FITROH | Cirompang Ds. Lebaktipar | K. Samsudin |
35 | AL - IKHLAS | Pasirhaur Ds. Lebaktipar | K. Ubat |
36 | AL - IKHLAS | Cipicung Ds. Lebaktipar | K. Sukar |
37 | NURUL IMAN | Kalapadua Ds. Lebaktipar | K. Suarta |
38 | AL – IKHLAS I | Bantarawi I Ds. Pasirbungur | K. Atja |
39 | AL – IKHLAS II | Bantarawi II Ds. Pasirbungur | K. Ukok |
40 | NURUL HUDA | Panarauan D. Salam Ds. pasirbungur | K. Hudri |
41 | BAITUR ROHMAN | Panarauan Jalan Ds. Pasirbungur | K. Aang |
42 | AL-MU’AWANAH | Panarauan Babakan Ds. Pasirbungur | K. Dahlan |
43 | AL - AMANAH | Paris Ds. Pasirbungur | Atin |
44 | DARUS SALAM | Cigondok Ds. Pasirbungur | M. Soleh |
45 | AL - MUKOROBIN | Babakan Bojong Ds. Pasirbungur | K. Subar |
46 | A-L - IKHLAS | Muaratilu Ds. Pasirbungur | K. Ending |
47 | AL - AMIN | Jamidah Ds. Pasirbungur | M. Soli |
48 | MIFTAHUL FALAH | Gunungtumpang Ds. Cibareno | K. Hedin |
49 | BAHRUL ULUM | Bantarjati Ds. Cibareno | Asyik |
50 | AL - ISTIQOMAH | Babakanasem Ds. Cibareno | Karnali |
51 | AL - IKHLAS | Batununggul Ds. Cibareno | K. Badrudin |
52 | AL - MUHAJIRIN | Cironyok Ds. Cibareno | Imron |
53 | MIFTAHUS SA’ADAH | Bantarkalapa Ds. Cibareno | Samsudin |
54 | AL-MUHAJIRIN | Cikamunding I Ds. Cikamunding | M. Bakar |
55 | NURUL IMAN | Pasirpilar Ds. Cikamunding | Basori |
56 | AL-ISTIQOMAH | Pasir RUPIA Ds. Cikamunding | Nirja |
67 | NURUL HUDA | Cikamunding II Ds. Cikamunding | Eri |
68 | AT-TAQWA | Cikamunding III Ds. Cikamunding | Samid |
69 | AL-BAROKAH | Cileungsir BARAT Ds. Cikamunding | Durojak |
70 | NURUS SA’ADAH | Cileungsir TIMUR Ds. Cikamunding | Roja’i |
71 | NURUL HIDAYAH | Ciharewos Ds. Cikamunding | A. Rahmat |
72 | AN - NIDHOM | Kiarapandak Ds. Cikamunding | Subdin |
73 | AL-BASMALAH | Kalideres Ds. Girimukti | E. Sutisna |
74 | SIROJUL QULUB | Cipinang Ds. Girimukti | Jumri |
75 | AL-IKHLAS | Cinangka Ds. Girimukti | Aspiin |
76 | AL-IKHLAS | Cikareo Ds. Girimukti | Adria |
77 | AT-TAQWA | Cicariang Ds. Girimukti | Sumha |
78 | NURUL HUDA | Cireundeu Ds. Cireundeu | Anat |
79 | NURUL ISLAM | Lebakgempol Ds. Cireundeu | Raup |
80 | KARIMATUS SA’ADAH | Citarate Ds. Cireundeu | Sumarna |
81 | AR-ROHMAH | Cireundeugirang Ds. Cireundeu | Jum’ati |
82 | NURUL HUDA | Lebakkoneng Ds. Cireundeu | Mangsur |
83 | AL- MU’MININ | Cikaramat Ds. Cireundeu | Umar |
84 | AL-FURQON | Gunungbatu I Ds. Gunungbatu | K.H. Ujang Aceng |
85 | NURUL IHSAN | Gunungbatu II Ds. Gunungbatu | K. Aan Syarif Hidayat |
86 | NURUL INSAN | Ciawitengah Ds. Gunungbatu | Warca |
87 | AL-HIDAYAH | Citarate I Ds. Gunungbatu | Sutedi |
Cilograng, 01 Januari 2008
Kepala KUA
JUDYA DJAJADIANA, S.Ag
NIP. 150274 778
0 komentar:
Posting Komentar