DATA LANGGAR
KUA KECAMATAN : CILOGRANG
KAB./KOTA : LEBAK
NO | NAMA | ALAMAT TELP./HP | KETUA |
1 | AL-BAROKAH | Pasir Lapang Ds. Cilograng | MAMAT |
2 | NURUL HASANAH | Cibunar Hilir Ds. Cilograng | ABAD |
3 | DARUL FALAH | Pasirtugu Cibunar III Ds. Cilograng | MISRA |
4 | AT-TAQWA | Cikiray Cibunar III Ds. Cilograng | KASIM |
5 | NURUL ISLAM | Pedes Cibunar III Ds. Cilograng | SAHMAD |
6 | AL-FURQON | Cicadas Ds. Cilograng | SANTA |
7 | BAITUR RAHMAN | Angsana Ds. Cilograng | AIK |
8 | AT-TAQWA | Pasirsalam Ds. Cilograng | JUMHERI |
9 | SIROJUL MUNIR | Cisarua Ds. Cilograng | AMAT |
10 | AN-NUR | Cisarua II Ds. Cilograng | AHMAD |
11 | AL-IKHLAS | Cisarua II Ds. Cilograng | K. ATMA |
12 | AL-BAROKAH | Cisarua II Ds. Cilograng | ABDUROHIM |
13 | NURUL IMAN | Cibunar II Ds. Cilograng | SAHARA |
14 | NURUL IMAN | Cikeusik Ds. Cilograng | YUSUF |
15 | NURUL HUIDA | Cikeusiktimur Ds. Cilograng | SARDI |
16 | NURUL HUDA | Lebaksiuh Ds. Cilograng | OMIK MADRONI |
17 | NURUL FALAH | Cikatomas II Ds. Cilograng | K. MUMUH |
18 | NURUL HIKMAH | Smp Darmaga Ds. Cilograng | MAHPUDIN |
19 | AL-FURQON | Cihideung II Ds. Cilograng | KARIM |
20 | NURUL IKHLAS | Sawah Ds. Cilograng | SUMHARI |
21 | NURUL HUDA | Neglasari Ds. Cilograng | JAENUDIN |
22 | NURUL IKHLAS | Kupa Ds. Cilograng | M. ADANG |
23 | AL-FALAH | Sukamulya Ds. Cilograng | SARDI |
24 | NURUL AMAL | Nagarasa Ds. Cilograng | ALHANA |
25 | NURUL IMAN | Bojonglaya Ds. Cilograng | KOMI |
26 | AL-HIDAYAH | Ciseel II Ds. Cilograng | ENJANG |
27 | AL-FURQON | Cijengkol RT. 02 Ds. Cijengkol | TAMIM |
28 | Cijengkol RT. 03 Ds. Cijengkol | GOJALI | |
29 | AL-HIDAYAH | Pasirlame/Ciawi H Ds. Cijengkol | WARTA |
30 | AL-HIDAYAH | Pasirpeuteuy Ds. Cijengkol | MADNI |
31 | AL-IHSAN | Pasripeuteuy Ds. Cijengkol | M. USEP |
32 | AL-IKHLAS | Cibeber Babakan Ds. Cijengkol | MUHTAR |
33 | AL-MU’MIN | Cibebergirang Ds. Cijengkol | ANDA |
34 | AL-HUDA | Babakan Cibitung Ds. Cijengkol | MAIH |
35 | AL-HIDAYAH | Sinarresmi Ds. Cijengkol | JAYA |
36 | MIFTAHUL FALAH | Pasirangin Ds. Cijengkol | IDING |
37 | NURUL HIDAYAH | Tapos I Ds. Cijengkol | UGAN |
38 | NURUL IHSAN | Tapos II Ds. Cijengkol | ADNA |
39 | NURUL RIZQI | Tipar Ds. Lebaktipar | AMIK |
40 | AL-KHSAN | Wangun Ds. Lebaktipar | HADNI |
41 | NURUL FALAH | Kadu Ds. Lebaktipar | NADI |
42 | BAITUL HUDA | Cicantra Ds. Lebaktipar | SUANIK |
43 | ANTABAWIAH | Citapen Ds. Lebaktipar | ASTAWI |
44 | NURUL HUDA I | Panarauan Ds. Pasirbungur | K. AED |
45 | NURUL HUDA II | Panarauan Ds. Pasirbungur | K. IBOH |
46 | AL-MU’AWANAH I | Panarauan Ds. Pasirbungur | K. SUPAR |
47 | AL-IKHLAS I | Bantarawi I Ds. Pasirbungur | UDING |
48 | AL-IKHLAS II | Bantarawi I Ds. Pasirbungur | K. AHMAD |
49 | DARUT TAQWA | Paris Ds. Pasirbungur | KUSEY |
50 | NURUL MU’MIN | Cikarang Ds. Cibareno | OHIM |
51 | NURUL HUDA | Citemen Ds. Cibareno | SARIP |
52 | MISBAHUL FALAH | Batununggul Tengah Ds. Cibareno | MUHAMAD |
53 | AL-FALAH | Neglasari Ds. Cibareno | DULPANI |
54 | NURUL HUDA | batununggul Tonggoh Ds. Cibareno | EMED |
55 | AT-TAQWA | Simpang Ds. Cibareno | M. IJUDIN |
56 | AL-JIHAD | Mekarsari Ds. Cibareno | DADI |
67 | AL-IKHLAS | Cikamunding I Ds. Cikamunding | UNUS |
68 | NURUL FALAH | Cileungsir Pamatang Ds. Cikamunding | ROYADI |
69 | AL-ANSHOR | Pasirbodas Ds. Cikamunding | AAT |
70 | NURUL IMAN | Cikamunding I Ds. Cikamunding | H. AJUM |
71 | AL-HIJRAH | Pasirpeti Ds. Cikamunding | ATMA |
72 | AL-IKHLAS | Pasirtangkil Ds. Cikamunding | KOJANG |
73 | RIYADHUS SHOLIHIN | Pasirpilar Ds. Cikamunding | ROYANI |
74 | RIYADHUS SHOLIHIN | Ciawi Ds. Cikamunding | DAYAT |
75 | AL-HIDAYAH | Kiarapandak Ds. Cikamunding | OTOH |
76 | AN-NUR | Ciharewos Ds. Cikamunding | ENDIN |
77 | NURUL IMAN | Cireundeu Ds. Cireundeu | JUMYANI |
78 | AL-MUHIBIN | Babakan Inpres Ds. Cireundeu | ABIDIN |
79 | JAMI’ATUS SIBYAN | Cireundeu Ds. Cireundeu | M. LATIF |
80 | AL-HASANAH | Cireundeugirang Ds. Cireundeu | AMIR |
81 | NURUL ILAH | Lebakkoneng Ds. Cireundeu | SUHENDI |
82 | AT-TIJAROH | Lebakkoneng Ds. Cireundeu | HEDINARA |
83 | AL-FALAH | Lebakkoneng Ds. Cireundeu | HARNA |
84 | NURUL IHSAN | Lebakkoneng Ds. Cireundeu | SUMAR |
85 | AL-BAROKAH | Cikaramat Ds. Cireundeu | KOSIM |
86 | AL-HIDAYAH | Cikaramat Ds. Cireundeu | UTAN |
87 | AS-SALAFIAH | Gunungbatu III Ds. Gunungbatu | K. HANDI |
88 | MIFTAHUL IHSAN | Gunungbatu III Ds. Gunungbatu | K. ISHAK |
89 | NURUL IKHLAS | Citarate II Ds. Ds. Gunungbatu | HARJA |
90 | AL-IHSAN | Babakan Jeruk Ds. Gunungbatu | K. EDI SUHEDI |
91 | AL-MUNAWAR | Babakan Kantor Ds. Gunungbatu | K. HARMA |
92 | CIKIRAY | Citarate II Ds. Gunungbatu | IDAN |
Cilograng, 01 Januari 2008
Kepala KUA
JUDYA DJAJADIANA, S.Ag
NIP. 150274 778
0 komentar:
Posting Komentar