DATA ORMAS ISLAM
KUA KECAMATAN : CILOGRANG
KAB./KOTA : LEBAK
NO | NAMA | ALAMAT TELP./HP | KETUA/PIMPINAN |
1 | MATHLA’UL ANWAR | Kp. Gunungbatu Ds. Gunungbatu | Haerudin, A.Md |
2 | NAHDATUL ULAMA | Kp. Cijengkol Ds. Cijengkol | K. Mukhtar Sayuti |
3 | MAJLIS ULAMA INDONESIA | Kp. Gunungbatu Ds. Gunungbatu | Haerudin, A.Md |
4 | FSPP | Kp. Cijengkol Ds. Cijengkol | K. Suja’i |
5 | FORUM MAJLIS TA’LIM | Kp. Gunungbatu Ds. Gunungbatu | Dra. Heryati |
0 komentar:
Posting Komentar